zur Layouterstellung benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen:
unsere technischen Möglichkeiten:
Materialstärke | 0,55 mm bis 3,2 mm |
Cu-Schichten | 18, 35, 70, 105 und 210 µm |
Maximales Maß | 500 mm x 600 mm |
Leiterbahnbreite und Isolation | 120 µm |
Minimaler Öffnungsdurchmesser | 0,2 mm |
Oberflächenbehandlung | HAL ohne Blei (LF) |
OSP (organischer Oberflächenschutz) | |
Au (chemisch Nickel oder galvanisch Gold) | |
Ag (chemisch Silber) | |
Sn (chemisch Zinn) | |
Graphit (Karbonpaste) | |
Stopplack | grün, schwarz, weiß, blau oder rot |
Servicedruck | weiß, gelb oder schwarz |
Bearbeitung | schneiden, ritzen, fräsen |
Datenformate | Gerber 274X |
CAM 350 Version 6 und höher | |
EAGLE 3,55 und höher | |
Bohrdaten | Sieb und Mayer |
Excellon |